
| 会社名 | 株式会社ベイシア |
|---|---|
| 設立 | 1997年3月 |
| 資本金 | 30億9,950万円 ※2011年2月末現在 |
| 従業員数 | 1,214人 ほかに専任・パート社員、アルバイト8,740人(8時間換算) ※2011年2月末現在 |
| 事業内容 | ショッピングセンターチェーンの経営 |
| 売上高 | 2,950億円 ※2012年2月計画 |
| 所在地 | 本部/群馬県前橋市亀里町900 →MAP 東京情報センター/東京都台東区上野7-6-1 →MAP |
| 店舗数 | 103店舗 ※2012年1月末現在 |
| 出店地域 | 群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、千葉県、福島県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県の13県下 ※2012年1月末現在 |
ベイシアビジネスセンター
東京情報センター
| 1958年 | (株) いせや設立 |
|---|---|
| 1959年 | 伊勢崎店オープン |
| 1967年 | プロフィットシェアリング制度を導入 |
| 1968年 | 住関連商品を導入(衣料+住関連) |
| 1971年 | 食品導入(衣・食・住 総合化) |
| 1974年 | コンピュータを導入、システム化がスタート |
| 1975年 | 返金制度、海外研修制度発足 |
| 1978年 | キャッシュペイメント(現金決済)体制確立 |
| 1980年 | 伊勢崎流通センター開設 |
| 1984年 | 東京情報センター開設 |
| 1987年 | 矢坂流通センター開設 |
| 1988年 | 新伊勢崎流通センター開設 |
| 1989年 | (株) カインズを分社 |
| 1992年 | 商品買取制導入 |
| 1997年 | (株) ベイシア設立 スーパーモールいせさきオープン |
| 1999年 | ベイシアワールドスポーツ1号店オープン(西部モール店) |
| 2000年 | スーパーセンター1号店オープン(渋川こもち店) |
| 2001年 | 売上1,000億円達成 |
| 2002年 | フードセンター前橋吉岡店オープン(カインズホームスーパーセンター1号店内) |
| 2004年 | 前橋流通センター開設 |
| 2005年 | 売上2,000億円達成 |
| 2006年 | ベイシアビジネスセンター(新本部)開設 ベイシア伊勢崎研修センター開設 |
| 2009年 | ベイシアグループ創業50周年 ベイシア文化ホールネーミングライツ取得 スーパーセンター関店オープン(岐阜県初出店) |
| 2010年 | スーパーセンター山梨店オープン(山梨県初出店) 100店舗達成 スーパーマーケット1号店オープン(SM伊勢崎BP店) パワーモール前橋みなみオープン |
1959年いせや1号店オープン
1989年いせやIS伊勢崎店オープン
1993年流通技術研究所開設
1997年株式会社ベイシア設立
1997年スーパーモールいせさきオープン
2000年スーパーセンター1号店 渋川こもち店オープン
2010年パワーモール前橋みなみオープン